服務熱線
13915810870
Product classification
Related article
產品名稱:
發布時間:2022-12-12
產品型號:JD-8000K
產品特點:等比例超標留樣水質采具有水質超標自動留樣功能,本產品依據國家環境監測技術規范要求,以及環保部下發的環保環監【2017】61號《關于加快重點行業重點地區的重點排污單位自動監控工作的通知》文件,結合我國環境污染狀況及各級環境監測部門的需要研制開發的,是一款可按時間、體積比例、定流比例等方式完成采集污水樣品采集,實現連續向在線設備提供無間斷混合水樣,并在接收到超標信號后,保留現場水樣的智能型水質留樣器。
垂直吸程 | 8米 |
水平采樣距離 | 80米 |
樣品瓶容量 | 1000毫升 |
樣品瓶個數 | 24個 |
樣品瓶規格 | 85mm×70mm×205mm |
采樣方式 | 定時定量采樣,定流定量采樣,流量比例采樣,液位比例采樣,手動控制采樣 |
采樣間隔 | 5分鐘至9999分鐘可調 |
采 樣 量 | 10毫升至9999毫升可調 |
混勻桶有效容積 | 3.5升 |
管路系統氣密性 | ≤-0.08MPa |
采樣量誤差 | ±10ml或≤ 5%(采樣量不小于200ml時) |
等比例采樣誤差 | ±8% |
液晶顯示 | 中文LCD、藍色背光 |
按 鍵 | 3×5薄膜按鍵 |
內部時鐘 | 實時時鐘,月累積誤差小于10秒 |
通訊方式 | 4~20mA RS232RS485開關量 |
上電自檢 | 時鐘、RAM、ROM |
上電自檢 | 時鐘、RAM、ROM |
數據存儲 | 數據存儲器 |
流量記錄 | 2年的小時數據、日數據、月數據、年數據 |
采樣記錄 | 8000條 |
報警信息記錄 | 2000條 |
供電電源 | AC:220V±15% |
內置電池 | 3.3V鋰電池,供時鐘及系統參數 |
過載保護 | 10A 熱熔保險絲 |
平均功率 | 130W |
外形尺寸 | 1420*550*540mm |
Copyright © 2018 版權所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:109683 網站地圖